Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
ИНФОРМАЦИЯ О НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ на «17» декабря 2025
| Класс | Корпус (1 М.Казакова/2 Патриотов) | Количество классов | Количество человек | Количество вакантных мест |
| 1 А | 1 | 26 | 0 | |
| 1 Б | 1 | 28 | 0 | |
| 1 В | 1 | 27 | 0 | |
| 1 Г | 1 | 27 | 0 | |
| 1 Д | 1 | 26 | 0 | |
| 1 Е | 1 | 27 | 0 | |
| 1 Ж | 2 | 25 | 0 | |
| 1 З | 2 | 25 | 0 | |
| 1 И | 2 | 25 | 0 | |
| 1 К | 2 | 25 | 0 | |
| 1 Л | 2 | 25 | 0 | |
| 1 Р (дополнительный) | 1 | 15 | 0 | |
| 1-е классы | 1 копус-7 классов/2 корпус-5 классов | 12 | 301 | 0 |
| 2 А | 1 | 33 | 0 | |
| 2 Б | 1 | 35 | 0 | |
| 2 В | 1 | 33 | 0 | |
| 2 Г | 1 | 31 | 0 | |
| 2 Д | 1 | 29 | 0 | |
| 2 Е | 1 | 20 | 5 | |
| 2 Ж | 2 | 25 | 0 | |
| 2 З | 2 | 25 | 0 | |
| 2 И | 2 | 25 | 0 | |
| 2 К | 2 | 20 | 5 | |
| 2-е классы | 1 копус-6 классов/2 корпус-4 класса | 10 | 276 | 10 |
| 3 А | 1 | 33 | 0 | |
| 3 Б | 1 | 29 | 0 | |
| 3 В | 1 | 29 | 0 | |
| 3 Г | 1 | 26 | 0 | |
| 3 Д | 1 | 27 | 0 | |
| 3 Е | 1 | 27 | 0 | |
| 3 Ж | 2 | 25 | 0 | |
| 3 З | 2 | 25 | 0 | |
| 3 И | 2 | 25 | 0 | |
| 3 К | 2 | 25 | 0 | |
| 3-е классы | 1 копус-6 классов/2 корпус-4 класса | 10 | 271 | 0 |
| 4 А | 1 | 34 | 0 | |
| 4 Б | 1 | 29 | 0 | |
| 4 В | 1 | 25 | 0 | |
| 4 Г | 1 | 29 | 0 | |
| 4 Д | 1 | 27 | 0 | |
| 4 Е | 1 | 26 | 0 | |
| 4 Ж | 1 | 25 | 0 | |
| 4 З | 2 | 25 | 0 | |
| 4 И | 2 | 25 | 0 | |
| 4 К | 2 | 27 | 0 | |
| 4 Л | 2 | 27 | 0 | |
| 4-е классы | 1 копус-7 классов/2 корпус-4 класса | 11 | 299 | 0 |
| (1-4) НОО | 1 копус-25 классов/2 корпус-17 классов | 42 | 1147 | 10 |
| 5 А | 1 | 28 | 0 | |
| 5 Б | 1 | 28 | 0 | |
| 5 В | 1 | 27 | 0 | |
| 5 Г | 1 | 27 | 0 | |
| 5 Д | 1 | 27 | 0 | |
| 5 Е | 2 | 25 | 0 | |
| 5 Ж | 1 | 27 | 0 | |
| 5 З | 1 | 27 | 0 | |
| 5 И | 2 | 25 | 0 | |
| 5 К кадеты | 2 | 24 | 1 | |
| 5 Л | 2 | 25 | 0 | |
| 5 М | 2 | 25 | 0 | |
| 5 Н | 2 | 25 | 0 | |
| 5-е классы | 1 копус-7 классов/2 корпус-6 классов | 13 | 340 | 1 |
| 6 А | 1 | 266 | 0 | |
| 6 Б | 1 | 27 | 0 | |
| 6 В | 1 | 25 | 0 | |
| 6 Г | 1 | 28 | 0 | |
| 6 Д | 1 | 25 | 0 | |
| 6 Е | 2 | 25 | 0 | |
| 6 Ж | 1 | 25 | 0 | |
| 6 З | 1 | 25 | 0 | |
| 6 И | 2 | 25 | 0 | |
| 6 К кадеты | 2 | 27 | 0 | |
| 6 Л | 2 | 25 | 0 | |
| 6-е классы | 1 копус-7 классов/2 корпус-4 класса | 11 | 283 | 0 |
| 7 А | 1 | 25 | 0 | |
| 7 Б | 1 | 24 | 1 | |
| 7 В | 1 | 25 | 0 | |
| 7 Г | 1 | 26 | 0 | |
| 7 Д | 1 | 26 | 0 | |
| 7 Е | 2 | 25 | 0 | |
| 7 Ж | 2 | 25 | 0 | |
| 7 К кадеты | 2 | 24 | 1 | |
| 7-е классы | 1 копус-5 классов/2 корпус-3 класса | 8 | 200 | 2 |
| 8 А | 1 | 27 | 0 | |
| 8 Б | 1 | 26 | 0 | |
| 8 В | 1 | 26 | 0 | |
| 8 Г | 1 | 27 | 0 | |
| 8 Д | 1 | 27 | 0 | |
| 8 Е | 2 | 20 | 5 | |
| 8 Ж | 2 | 20 | 5 | |
| 8 З | 2 | 25 | 0 | |
| 8-е классы | 1 копус-5 классов/2 корпус-3 класса | 8 | 197 | 10 |
| 9 А | 1 | 28 | 0 | |
| 9 Б | 1 | 27 | 0 | |
| 9 В | 1 | 27 | 0 | |
| 9 Г | 1 | 26 | 0 | |
| 9 Д | 2 | 28 | 0 | |
| 9 Е | 2 | 25 | 0 | |
| 9-е классы | 1 копус-4 класса/2 корпус-2 класса | 6 | 161 | 0 |
| (5-9) ООО | 1 копус-28 классов/2 корпус-18 классов | 46 | 1181 | 13 |
| 10 А | 1 | 29 | 0 | |
| 10 Б | 1 | 25 | 0 | |
| 10 В | 2 | 30 | 0 | |
| 10 Г | 2 | 28 | 0 | |
| 10-е классы | 1 копус-2 класса/2 корпус-2 класса | 4 | 112 | 0 |
| 11 А | 2 | Медицинский/естественнонаучный | 19 | 1 |
| 11 Б | 2 | Гуманитарный-социально экономический (КАДЕТСКИЙ) | 23 | 2 |
| 11 В | 1 | Технологический | 31 | 0 |
| 11 Г | 1 | Гуманитарный (Псих-пед/инженер) | 25 | 0 |
| 11-е классы | 1 копус-2 класса/2 корпус-2 класса | 4 | 98 | 3 |
| (10-11) СОО | 1 копус-4 класса/2 корпус-4 класса | 8 | 210 | 3 |
| Итого (по ОУ) | 1 копус-57 класса/2 корпус-40 классов | 97 | 2538 | 26 |
За справками обращаться по телефону 616-11-00 и по электронной почте school219spb@mail.ru





















