Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Уважаемые родители! Ниже представлена обновляемая информация по вакантным местам для приема детей в нашу школу. Информация актуализирована на 01.02.2023.
ВАКАНТНЫХ МЕСТ НЕТ!
Класс | УМК | Количество зачисленных обучающихся | Количество вакантных мест |
1 «А» | Перспектива | 36 | 0 |
1 «Б» | Перспектива | 34 | 0 |
1 «В» | Школа России | 36 | 0 |
1 «Г» | Школа России | 35 | 0 |
1 «Д» | XXI век | 35 | 0 |
1 «Е» | Школа России | 35 | 0 |
1 «Ж» | Школа России | 34 | 0 |
1 «З» | Школа России | 35 | 0 |
1 «И» | Школа России | 25 | 0 |
2 «А» | Перспектива | 34 | 0 |
2 «Б» | Школа России | 34 | 0 |
2 «В» | Перспектива | 32 | 0 |
2 «Г» | XXI век | 34 | 0 |
2 «Д» | XXI век | 35 | 0 |
2 «Е» | Школа России | 27 | 0 |
2 «Ж» | Школа России | 34 | 0 |
2 «З» | Школа России | 34 | 0 |
2 «И» | Школа России | 34 | 0 |
2 «К» | Школа России | 33 | 0 |
2 «Л» | Школа России | 28 | 0 |
3 «А» | Перспектива | 31 | 0 |
3 «Б» | Перспектива | 32 | 0 |
3 «В» | XXI век | 30 | 0 |
3 «Г» | Школа России | 29 | 0 |
3 «Д» | Школа России | 30 | 0 |
3 «Е» | Школа России | 28 | 0 |
3 «Ж» | XXI век | 30 | 0 |
3 «З» | Школа России | 33 | 0 |
3 «Р» | Школа России | 13 | 0 |
4 «А» | Школа России | 35 | 0 |
4 «Б» | Перспектива | 32 | 0 |
4 «В» | Школа России | 34 | 0 |
4 «Г» | XXI век | 34 | 0 |
5 «А» | 36 | 0 | |
5 «Б» | 35 | 0 | |
5 «В» | 35 | 0 | |
5 «Г» | 32 | 0 | |
5 «Д» | 33 | 0 | |
6 «А» | 31 | 0 | |
6 «Б» | 32 | 0 | |
6 «В» | 32 | 0 | |
6 «Г» | 30 | 0 | |
6 «Д» | 28 | 0 | |
7 «А» | 31 | 0 | |
7 «Б» | 31 | 0 | |
7 «В» | 30 | 0 | |
7 «Г» | 32 | 0 | |
7 «Д» | 34 | 0 | |
8 «А» | 27 | 0 | |
8 «Б» | 29 | 0 | |
8 «В» | 29 | 0 | |
8 «Г» | 24 | 0 | |
8 «Д» | 27 | 0 | |
9 «А» | 32 | 0 | |
9 «Б» | 29 | 0 | |
9 «В» | 20 | 0 | |
9 «Г» | 33 | 0 | |
10 «А» | Химико-биологический/химико-физический профиль | 27 | 0 |
10 «Б» | Гуманитарный/технологический профиль | 28 | 0 |
10 «В» | Социально-экономический профиль (обществознание, экономика, право) / социально-экономический профиль (обществознание, экономика, география) | 28 | 0 |
11 «А» | Химико-биологический/химико-физический профиль | 22 | 0 |
11 «Б» | Гуманитарный/технологический профиль | 28 | 0 |
11 «В» | Социально-экономический профиль (обществознание, экономика, право) / социально-экономический профиль (обществознание, экономика, география) | 33 | 0 |
Итого | 63 класса | 1953 | 0 |
За справками обращаться по телефону 616-11-00 и по электронной почте school219spb@mail.ru