Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

ИНФОРМАЦИЯ О НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ на «29» октября 2026
 
Класс Корпус (1 М.Казакова/2 Патриотов) Количество классов Количество вакантных мест
1 А 1   0
1 Б 1   0
1 В 1   0
1 Г 1   0
1 Д 1   0
1 Е 2   0
1 Ж 2   0
1 З 2   0
1 И 2   0
1 К 1   0
1-е классы 1 копус-7 классов/2 корпус-5 классов 10 0
2 А 1   0
2 Б 1   0
2 В 1   0
2 Г 1   0
2 Д 1   0
2 Е 1   0
2 Ж 2   0
2 З 2   0
2 И 2   0
2 К 2   0
2 Л 2   0
2 М 1   0
2 Р 1   0
2-е классы 1 копус-6 классов/2 корпус-4 класса 13 0
3 А 1   0
3 Б  1   0
3 В  1   0
3 Г 1   0
3 Д  1   0
3 Е  1   0
3 Ж 2   0
3 З  2   0
3 И 2   0
3 К 2   0
3-е классы 1 копус-6 классов/2 корпус-4 класса 10 0
4 А 1   0
4 Б 1   0
4 В 1   0
4 Г 1   0
4 Д 1   0
4 Е 1   0
4 Ж 2   0
4 З 2   0
4 И 2   0
4 К 2   0
4 Л 1   0
4-е классы 1 копус-7 классов/2 корпус-4 класса 11 0
(1-4) НОО 1 копус-25 классов/2 корпус-17 классов 44 0
5 А 1   0
5 Б 1   0
5 В 1   0
5 Г 1   0
5 Д 1   0
5 Е 2   0
5 Ж 1   0
5 З 1   0
5 И 2   0
5 КМ 2   1
5 КП 2   0
5 Л 2   0
5 Н 2   0
5-е классы 1 копус-7 классов/2 корпус-6 классов 13 1
6 А 1   0
6 Б 1   0
6 В 1   0
6 Г 1   0
6 Д 1   0
6 Е 2   0
6 Ж 1   0
6 З 1   0
6 И 2   0
6 К кадеты 2   0
6 Л 2   0
6 М 2   0
6 Н 2   0
6 О 1   0
6-е классы 1 копус-7 классов/2 корпус-4 класса 14 0
7 А 1   0
7 Б 1   0
7 В 1   0
7 Г 1   0
7 Д 1   0
7 Е 2   0
7 Ж 1   0
7 З 1   0
7 И 2   0
7 К кадеты 2   1
7 Л 2   0
7 М 1   0
7-е классы 1 копус-5 классов/2 корпус-3 класса 12 1
8 А 2   0
8 Б 1   0
8 В 1   0
8 Г 1   0
8 Д 1   0
8 Е 2   0
8 Ж 2   0
8 КП 2   1
8 КС 2   1
8-е классы 1 копус-5 классов/2 корпус-3 класса 9 2
9 А 1   0
9 Б 1   0
9 В 1   0
9 Г 1   0
9 Д 1   0
9 Е 2   0
9 Ж 2   0
9 З 2   0
9-е классы 1 копус-4 класса/2 корпус-2 класса 8 0
(5-9) ООО 1 копус-28 классов/2 корпус-18 классов 56 3
10 А 2   0
10 Б 2   0
10 В 1   0
10 Г 1   0
10-е классы 1 копус-2 класса/2 корпус-2 класса 4 0
11 А 2 Медицинский/естественнонаучный 0
11 Б 2 Гуманитарный-социально экономический (КАДЕТСКИЙ) 0
11 В 1 Технологический 0
11 Г 1 Гуманитарный (Псих-пед/инженер) 0
11-е классы 1 копус-2 класса/2 корпус-2 класса 4 0
(10-11) СОО 1 копус-4 класса/2 корпус-4 класса 8 0
Итого (по ОУ) 1 копус-57 класса/2 корпус-40 классов 108 3

За справками обращаться по телефону 616-11-00 и по электронной почте school219spb@mail.ru