Классное руководство
Список классных руководителей ГБОУ школы № 219
2025 – 2026 учебный год
| №п/п | Ф.И.О. | Предмет | Класс | Кабинет |
| 1 | Владимирова Екатерина Сергеевна | учитель начальных классов | 1 А | 338 |
| 2 | Зиновьева Александра Сергеевна | учитель начальных классов | 1 Б | 339 |
| 3 | Чернова Екатерина Сергеевна | учитель начальных классов | 1 В | 340 |
| 4 | Казимирова Кристина Викторовна | учитель начальных классов | 1 Г | 341 |
| 5 | Баева Диана Владимировна | учитель начальных классов | 1 Д | 346 |
| 6 | Санжаровская Ирина Фёдоровна | учитель начальных классов | 1 Е | 347 |
| 7 | Караева Ирада Халыговна | учитель начальных классов | 1 Ж/ II корпус | 102/2 |
| 8 | Хорева Елена Валентиновна | учитель начальных классов | 1 З /II корпус | 201/2 |
| 9 | Жехновская Наталья Николаевна | учитель начальных классов | 1 И/ II корпус | 202/2 |
| 10 | Яковлева Анна Валерьевна | учитель начальных классов | 1 К/ II корпус | 203/2 |
| 11 | Бардовская Марина Валентиновна | учитель начальных классов | 1 Л/ II корпус | 204/2 |
| 12 | Четвернина Марина Анатольевна | учитель начальных классов | 1 Р | 144 |
| 13 | Пантелеева Виктория Викторовна | учитель начальных классов | 2 А | 143 |
| 14 | Григорьева Елена Александровна | учитель начальных классов | 2 Б | 145 |
| 15 | Коваленко Елена Васильевна | учитель начальных классов | 2 В | 146 |
| 16 | Крупенникова Юлия Александровна | учитель начальных классов | 2 Г | 147 |
| 17 | Грамыко Екатерина Ивановна | учитель начальных классов | 2 Д | 148 |
| 18 | Калинина Полина Ивановна | учитель начальных классов | 2 Е | 135 |
| 19 | Гонагова Сабина Назимовна | учитель начальных классов | 2 Ж/ II корпус | 108/2 |
| 20 | Глебина Наталья Дмитриевна | учитель начальных классов | 2 З/ II корпус | 109/2 |
| 21 | Кравчук Надежда Александровна | учитель начальных классов | 2 И/ II корпус | 110/2 |
| 22 | Вайзер Татьяна Анатольевна | учитель начальных классов | 2 К/ II корпус | 111/2 |
| 23 | Кораблева Маргарита Викторовна | учитель начальных классов | 3 А | 232 |
| 24 | Волкова Юлия Викторовна | учитель начальных классов | 3 Б | 233 |
| 25 | Ломонос Валентина Ивановна | учитель начальных классов | 3 В | 234 |
| 26 | Голева Ангелина Петровна | учитель начальных классов | 3 Г | 231 |
| 27 | Чолинец Светлана Владимировна | учитель начальных классов | 3 Д | 237 |
| 28 | Скрябина Мария Анатольевна | учитель начальных классов | 3 Е | 348 |
| 29 | Миронова Ирина Николаевна | учитель начальных классов | 3 Ж/ II корпус | 105/2 |
| 30 | Козич Ани Тиграновна | учитель начальных классов | 3 З/ II корпус | 104/2 |
| 31 | Глазунова Наталья Витальевна | учитель начальных классов | 3 И/ II корпус | 106/2 |
| 32 | Кукса Марина Александровна | учитель начальных классов | 3 К/ II корпус | 103/2 |
| 33 | Кузьмичева Ирина Федоровна | учитель начальных классов | 4 А | 238 |
| 34 | Севрюкова Елена Эдуардовна | учитель начальных классов | 4 Б | 239 |
| 35 | Примаренко Маргарита Евгеньевна | учитель начальных классов | 4 В | 240 |
| 36 | Секисова Ольга Сергеевна | учитель начальных классов | 4 Г | 241 |
| 37 | Хобоко Елена Владимировна | учитель начальных классов | 4 Д | 242 |
| 38 | Ясенская Ольга Анатольевна | учитель начальных классов | 4 Е | 227 |
| 39 | Зарипова Елена Анатольевна | учитель начальных классов | 4 Ж | 243 |
| 40 | Пхакадзе Вероника Климентьевна | учитель начальных классов | 4 3/ II корпус | 208/2 |
| 41 | Кабирова Милена Мусаевна | учитель начальных классов | 4 И/ II корпус | 207/2 |
| 42 | Ильинова Елизавета Александровна | учитель начальных классов | 4 К/ II корпус | 205/2 |
| 43 | Борисова Лидия Павловна | учитель начальных классов | 4 Л/ II корпус | 209/2 |
| 44 | Носова Юлия Владимировна | учитель математики | 5 А | 308 |
| 45 | Скрыпникова Наталья Андреевна | учитель английского языка | 5 Б | 323/321 |
| 46 | Никитина Надежда Анатольевна | учитель географии | 5 В | 324 |
| 47 | Громак Татьяна Петровна | учитель русского языка и литературы | 5 Г | 315 |
| 48 | Белова Диана Владимировна | педагог-психолог | 5 Д | 344 |
| 49 | Радзивилова Светлана Егоровна | учитель математики | 5 Е / II корпус | 309/2 |
| 50 | Журинова Екатерина Николаевна | учитель русского языка и литературы | 5 Ж | 305 |
| 51 | Сухов Николай Николаевич | учитель русского языка и литературы | 5 З | 205 |
| 52 | Исакова Лариса Николаевна | учитель русского языка и литературы | 5 И/ II корпус | 301/2 |
| 53 | Горбунова Елизавета Андреевна | учитель истории и обществознания | 5 К/ II корпус (кадеты) | 223/2 |
| 54 | Баранова Татьяна Анатольевна | учитель русского языка и литературы | 5 Л/ II корпус | 303/2 |
| 55 | Озерова Юлия Сергеевна | учитель английского языка | 5 М/ II корпус | 224/2 |
| 56 | Иванишкина Виктория Владиславовна | учитель русского языка и литературы | 5 Н/ II корпус | 304/2 |
| 57 | Денисова Светлана Валерьевна | учитель математики | 6 А | 317 |
| 58 | Семенова Татьяна Сергеевна | учитель английского языка | 6 Б | 316 |
| 59 | Виноградова Надежда Игоревна | учитель музыки | 6 В | 111 |
| 60 | Соколова Елена Петровна | учитель русского языка и литературы | 6 Г | 304 |
| 61 | Дурягина Анастасия Владимировна | учитель русского языка и литературы | 6 Д | 314 |
| 62 | Ревягина Елена Николаевна | учитель географии | 6 Е/ II корпус | 318/2 |
| 63 | Аристакян Рита Меликовна | учитель истории | 6 Ж | 214 |
| 64 | Пьянкова Юлия Александровна | учитель английского языка | 6 З | 336 |
| 65 | Запольская Марина Олеговна | учитель математики | 6 И/ II корпус | 127/2 |
| 66 | Тимохина Наталья Николаевна | учитель физики | 6 К/ II корпус (кадеты) | 226/2 |
| 67 | Кушниренко Анна Владимировна | учитель английского языка | 6 Л/ II корпус | 123/2 |
| 68 | Миронова Ксения Александровна | учитель русского языка и литературы | 7 А | 306 |
| 69 | Николаева Ирина Викторовна | учитель физики | 7 Б | 114 |
| 70 | Васильева Елена Валентиновна | учитель истории и обществознания | 7 В | 216 |
| 71 | Даниленко Екатерина Михайловна | учитель истории и обществознания | 7 Г | 207 |
| 72 | Габдуллина Рушания Ильдаровна | учитель биологии | 7 Д | 117 |
| 73 | Егорова Алина Олеговна | учитель биологии | 7 Е/ II корпус | 330/2 |
| 74 | Рощина Ирина Алексеевна | учитель истории и обществознания | 7 Ж/ II корпус | 222/2 |
| 75 | Акимова Татьяна Владимировна | учитель истории и обществознания | 7 К/ II корпус (кадеты) | 124/2 |
| 76 | Никитина Дарья Игоревна | учитель истории и обществознания | 8 А | 215 |
| 77 | Чубакова Анастасия Юрьевна | учитель технологии | 8 Б | 222А |
| 78 | Заболотная Галина Павловна | учитель математики | 8 В | 119 |
| 79 | Александрова София Андреевна | учитель русского языка и литературы | 8 Г | 303 |
| 80 | Денцова Анна Вячеславовна | учитель математики | 8 Д | 120 |
| 81 | Чекменева Лилиана Владимировна | учитель ИЗО и черчения | 8 Е/ II корпус | 125/2 |
| 82 | Орлова Александра Эдуардовна | учитель русского языка и литературы | 8 Ж/ II корпус | 302/2 |
| 83 | Копылова Елена Владимировна | педагог-организатор | 8 З/ II корпус | 131/2 |
| 84 | Евстифеева Вероника Вадимовна | учитель математики | 9 А | 319 |
| 85 | Дачкус Ирина Владиславова | учитель ИЗО | 9 Б | 112 |
| 86 | Смирнова Надежда Александровна | учитель биологии и химии | 9 В | 115 |
| 87 | Мишустина Светлана Валерьевна | учитель русского языка и литературы | 9 Г | 306А |
| 88 | Пуйга Полина Анатольевна | учитель английского языка | 9 Д/ II корпус | 126/2 |
| 89 | Айвазян Елена Петровна | учитель русского языка и литературы | 9 Е/ II корпус | 305/2 |
| 90 | Родионова Наталья Ивановна | учитель биологии | 10 А/ II корпус | 328/2 |
| 91 | Чернова Анна Владимировна | учитель химии | 10 Б/ II корпус | 324/2 |
| 92 | Зайцева Светлана Павловна | учитель математики | 10 В | 121 |
| 93 | Епишова Светлана Фёдоровна | учитель русского языка и литературы | 10 Г | 313 |
| 94 | Семенова Ирина Георгиевна | учитель химии | 11 А/ II корпус | 326/2 |
| 95 | Байкалова Ольга Ивановна | учитель математики | 11 Б/ II корпус | 307/2 |
| 96 | Шамис Ольга Николаевна | учитель информатики | 11 В | 329 |
| 97 | Никифорова Наталья Михайловна | учитель английского языка | 11 Г | 320 |





















