Победители и призеры школьного этапа ВОШк 2020 – 2021 учебного года
Публикуем результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. Поздравляем победителей и призеров! Желаем им удачи на районом этапе, мы за вас болеем!
| ФИО | Класс | Предмет | Победители и призеры |
| Полякова Ирина | 11 А | Экология | Призер |
| Зайцева Анастасия | 10 А | Экология | Призер |
| Сальманова Мария | 10 В | Экология | Призер |
| Троицкая Дарья | 10 Б | Экология | Призер |
| Голайко Василиса | 8 Г | Экология | Призер |
| Полякова Ирина | 11 А | ОБЖ | Призер |
| Агапишвили Софья | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Харитонова Анастасия | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Шеменев Илья | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Голубева Мария | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Кротков Артём | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Попович Светлана | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Чернобылова Виктория | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Сандлер Ева | 5 Г | Искусство (МКХ) | Призер |
| Крапивницкая Мирослава | 5 Д | Искусство (МКХ) | Призер |
| Филиппова Софья | 5 Д | Искусство (МКХ) | Призер |
| Бурмистрова Дарья | 9 В | Искусство (МКХ) | Призер |
| Кирилюк Дмитрий | 10 В | Искусство (МКХ) | Призер |
| Жиляев Кирилл | 5 А | Информатика | Победитель |
| Ионкина Вероника | 8 В | Информатика | Победитель |
| Мельников Максим | 8 Б | Информатика | Победитель |
| Кулагин Михаил | 5 Б | Информатика | Призер |
| Бермус Александра | 10 Б | Информатика | Призер |
| Суворов Даниил | 6 Б | Немецкий язык | Победитель |
| Павлович Татьяна | 5 Г | Немецкий язык | Призер |
| Хрускина Софья | 10 Б | Немецкий язык | Призер |
| Сорокин Иван | 7 Г | История | Призер |
| Бобришова Полина | 11 А | История | Призер |
| Кузьмина Юстина | 4 Б | Русский язык | Победитель |
| Андреева Алина | 4 В | Русский язык | Призер |
| Кузьмич Ксения | 4 А | Русский язык | Призер |
| Макаров – Землянский | 4 Б | Русский язык | Призер |
| Рыстаков Валерий | 5 Д | Русский язык | Призер |
| Кочарян Гарегин | 5 Д | Русский язык | Призер |
| Чернобылова Виктория | 5 Г | Русский язык | Призер |
| Степанова Кира | 6 Б | Русский язык | Призер |
| Голайко Василиса | 8 Г | Русский язык | Победитель |
| Бурмистрова Дарья | 9 В | Русский язык | Призер |
| Трайнин Иван | 9 В | Русский язык | Призер |
| Силкина Александра | 9 В | Русский язык | Призер |
| Герасимова Дарья | 9 А | Русский язык | Призер |
| Колесников Артем | 9 А | Русский язык | Призер |
| Емельянова Елизавета | 10 А | Русский язык | Призер |
| Баландина Алёна | 11 А | Русский язык | Призер |
| Середюк Алина | 7 А | Право | Победитель |
| Гафаров Алексей | 10 В | Право | Победитель |
| Фурсов Виталий | 10 В | Право | Победитель |
| Бобришова Полина | 11 А | Право | Победитель |
| Лесных Людмила | 11 А | Право | Победитель |
| Плющик Милена | 7 А | Право | Призер |
| Читчян Диана | 7 А | Право | Призер |
| Щетинина Анастасия | 7 А | Право | Призер |
| Мишенин Александр | 7 Б | Право | Призер |
| Голубев Егор | 9 В | Право | Призер |
| Баландина Алёна | 11 А | Право | Призер |
| Тавлиярова Сафира | 6 Г | Английский язык | Победитель |
| Долиненко Арина | 6 А | Английский язык | Победитель |
| Жукова Полина | 6 Г | Английский язык | Победитель |
| Иорданиди Анжелика | 6 Г | Английский язык | Победитель |
| Хижа Максим | 8 А | Английский язык | Победитель |
| Ткачева Екатерина | 8 А | Английский язык | Победитель |
| Продан Александра | 8 А | Английский язык | Победитель |
| Персидский Дмитрий | 8 А | Английский язык | Победитель |
| Локтева Полина | 8 Г | Английский язык | Победитель |
| Блинова Анастасия | 11 А | Английский язык | Победитель |
| Денисова Кристина | 11 А | Английский язык | Победитель |
| Шевнина Анастасия | 10 В | Английский язык | Победитель |
| Явкина Варвара | 9 В | Английский язык | Победитель |
| Сафонов Илья | 6 Б | Английский язык | Призер |
| Титарева Алина | 7 Б | Английский язык | Призер |
| Вишенцева Анна | 7 Б | Английский язык | Призер |
| Иванова Ольга | 7 Б | Английский язык | Призер |
| Изиева Алина | 7 Б | Английский язык | Призер |
| Теплов Дмитрий | 7 Б | Английский язык | Призер |
| Щетинина Анастасия | 7 А | Английский язык | Призер |
| Даюнов Даниил | 8 А | Английский язык | Призер |
| Белоусова Лилия | 8 А | Английский язык | Призер |
| Евдокимов Сергей | 8 Б | Английский язык | Призер |
| Петрова Валерия | 8 Б | Английский язык | Призер |
| Гаранина Яна | 8 Г | Английский язык | Призер |
| Лэмб Карина | 8 Г | Английский язык | Призер |
| Клокотова Анастасия | 8 Г | Английский язык | Призер |
| Клокотова Полина | 8 Г | Английский язык | Призер |
| Ковешникова Полина | 8 Г | Английский язык | Призер |
| Рошак Ксения | 10 Б | Английский язык | Призер |
| Хачатрян Рубен | 10 Б | Английский язык | Призер |
| Амосова Екатерина | 11 А | Английский язык | Призер |
| Локтева Полина | 8 Г | Обществознание | Победитель |
| Фурсов Виталий | 10 В | Обществознание | Победитель |
| Кирилюк Дмитрий | 10 В | Обществознание | Победитель |
| Сорокин Иван | 7 Г | Обществознание | Призер |
| Бородина Анастасия | 8 А | Обществознание | Призер |
| Продан Александра | 8 А | Обществознание | Призер |
| Шацкая Алина | 8 Г | Обществознание | Призер |
| Козырев Иван | 10 А | Обществознание | Призер |
| Нечаева Диана | 10 Б | Обществознание | Призер |
| Красильщикова Дарья | 10 Б | Обществознание | Призер |
| Грибков Артем | 10 В | Обществознание | Призер |
| Гапиров Никита | 10 В | Обществознание | Призер |
| Гафаров Алексей | 10 В | Обществознание | Призер |
| Лесных Людмила | 11 А | Обществознание | Призер |
| Баландина Алёна | 11 А | Обществознание | Призер |
| Романтеева Маргарта | 11 А | Обществознание | Призер |
| Голайко Василиса | 8 Г | Математика | Победитель |
| Тахри Ильяс | 9 В | Математика | Победитель |
| Смирнов Владислав | 4 Г | Математика | Призер |
| Завитаев Иван | 6 А | Математика | Призер |
| Козлов Никита | 8 Г | Математика | Призер |
| Четвернин Андрей | 8 Г | Математика | Призер |
| Матвеичев Матвей | 8 Г | Математика | Призер |
| Мельников Максим | 8 Б | Математика | Призер |
| Персидский Дмитрий | 8 А | Математика | Призер |
| Бурмистрова Дарья | 9 В | Математика | Призер |
| Макаров Дмитрий | 9 В | Математика | Призер |
| Пенькова Ксения | 10 Б | Математика | Призер |
| Бермус Александра | 10 Б | Математика | Призер |
| Тухватулин Максим | 10 Б | Математика | Призер |
| Полякова Ирина | 11 А | Математика | Призер |
| Александров Григорий | 5 Г | Физическая кульутра | Победитель |
| Голубева Мария | 5 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Павлович Татьяна | 5 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Костенко София | 5 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Хачатрян Валентина | 5 Д | Физическая кульутра | Призер |
| Варфаломеева Алина | 6 Д | Физическая кульутра | Призер |
| Карачевцева Надежда | 8 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Гаврилова Анна | 11 А | Физическая кульутра | Призер |
| Бурмистрова Дарья | 9 В | Физическая кульутра | Призер |
| Герасимова Мария | 9 А | Физическая кульутра | Призер |
| Емельянова Елизавета | 10 А | Физическая кульутра | Призер |
| Теляшова Сабина | 9 А | Физическая кульутра | Призер |
| Матвеичев Матвей | 8 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Четвернин Андрей | 8 Г | Физическая кульутра | Призер |
| Брыскин Андрей | 11 А | Физическая кульутра | Призер |
| Бермус Александра | 10 Б | Физика | Призер |
| Хачатрян Рубен | 10 Б | Французский язык | Победитель |
| Белоусова Лилия | 8 А | Химия | Победитель |
| Магомедова Аминат | 8 Б | Химия | Призер |
| Маркова Александра | 8 Б | Химия | Призер |
| Палесика Анна | 10 А | Химия | Победитель |
| Болдырихин Арсений | 10 А | Химия | Победитель |
| Козырев Иван | 10 А | Химия | Победитель |
| Никифоров Андрей | 10 А | Химия | Призер |
| Довгополюк Павел | 10 А | Химия | Призер |
| Смирнова Таисия | 10 А | Химия | Призер |
| Емельянова Елизавета | 10 А | Химия | Призер |
| Бородина Анастасия | 10 А | Химия | Призер |
| Кудрявцев Андрей | 10 А | Химия | Призер |
| Брюшкова Анастасия | 10 А | Химия | Призер |
| Болгова Ирина | 10 А | Химия | Призер |
| Салабаш Христина | 10 А | Химия | Призер |
| Захарова Алена | 10 А | Химия | Призер |
| Долиненко Арина | 6 А | Биология | Призер |
| Грачев Александр | 7 Г | Биология | Призер |
| Салабаш Христина | 10 А | Биология | Призер |
| Полякова Ирина | 11 А | Биология | Призер |
| Альжанова Софья | 8 А | Литература | Победитель |
| Голайко Василиса | 8 Г | Литература | Победитель |
| Шацкая Алина | 8 Г | Литература | Победитель |
| Флюгрант Ольга | 9 А | Литература | Призер |
| Смирнова Таисия | 10 А | Литература | Призер |
| Калсынов Шахмурад | 7 В | Технология | Призер |
| Уласик Даниил | 7 В | Технология | Призер |
| Чичварин Михаил | 7 В | Технология | Призер |
| Грибков Артем | 10 В | Технология | Призер |





















